客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4501 | 915.82 | 0.4501 | 0.4590 | 0.4549 | 2026-07-18 04:04:44 |
|
|
KZT | 1.3781 | 915.82 | 1.3781 | 1.4903 | 1.4385 | 2026-07-18 04:04:50 |
|
|
ZAR | 40.74 | 915.82 | 40.74 | 41.29 | 41.04 | 2026-07-18 04:04:49 |
|
|
NZD | 393.92 | 915.82 | 393.92 | 397.56 | 395.90 | 2026-07-18 04:04:43 |
|
|
THB | 20.04 | 915.82 | 20.04 | 20.22 | 20.14 | 2026-07-18 04:04:46 |
|
|
MOP | 83.61 | 915.82 | 83.61 | 84.16 | 83.91 | 2026-07-18 04:04:44 |
|
|
RUB | 8.03 | 915.82 | 8.03 | 8.70 | 8.66 | 2026-07-18 04:04:50 |
|
|
EUR | 771.39 | 915.82 | 771.39 | 778.53 | 775.27 | 2026-07-18 04:04:43 |
|
|
MYR | 164.64 | 915.82 | 164.64 | 166.16 | 165.47 | 2026-07-18 04:04:45 |
|
|
AUD | 470.85 | 915.82 | 470.85 | 475.21 | 473.22 | 2026-07-18 04:04:45 |
|
|
CAD | 481.23 | 915.82 | 481.23 | 485.68 | 483.65 | 2026-07-18 04:04:45 |
|
|
JPY | 4.1519 | 915.82 | 4.1519 | 4.1903 | 4.1728 | 2026-07-18 04:04:46 |
|
|
NOK | 69.90 | 915.82 | 69.90 | 70.55 | 70.25 | 2026-07-18 04:04:44 |
|
|
DKK | 103.18 | 915.82 | 103.18 | 104.14 | 103.70 | 2026-07-18 04:04:44 |
|
|
SEK | 69.87 | 915.82 | 69.87 | 70.51 | 70.22 | 2026-07-18 04:04:44 |
|
|
PKR | 2.4250 | 915.82 | 2.4250 | 2.4474 | 2.4372 | 2026-07-18 04:04:50 |
|
|
SGD | 522.06 | 915.82 | 522.06 | 526.88 | 524.68 | 2026-07-18 04:04:46 |
|
|
CHF | 835.19 | 915.82 | 835.19 | 842.92 | 839.39 | 2026-07-18 04:04:45 |
|
|
USD | 675.70 | 915.82 | 675.70 | 679.23 | 677.60 | 2026-07-18 03:00:21 |
|
|
HKD | 86.20 | 915.82 | 86.20 | 86.63 | 86.43 | 2026-07-18 04:04:44 |
|
|
GBP | 907.43 | 915.82 | 907.43 | 915.82 | 911.99 | 2026-07-18 04:04:46 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。