符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4157.83 | 185.2758 | 4157.83 | 4189.53 | - | 2026-07-19 22:55:00 |
|
|
4.15800000 | 915.00600000 | - | 4.15800000 | 4.17300000 | 2026-07-20 04:22:42 |
|
|
4.1519 | 915.82 | 4.1519 | 4.1903 | 4.1728 | 2026-07-18 04:04:46 |
|
|
0.041645 | 6.7975 | 0.041645 | 0.041962 | - | 2026-07-20 04:14:05 |
|
|
4155.050 | 4190.940 | 4039.050 | - | 4172.580 | 2026-07-20 04:00:50 |
|
|
4.1587 | 6.7892 | 4.1587 | 4.1854 | 4.1715 | 2026-07-20 03:54:10 |
|
|
4.1559 | 678.9600 | 4.1559 | 4.1893 | 4.1726 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
4.1544 | 86.59 | 4.1544 | 4.1878 | 4.1711 | 2026-07-20 03:59:54 |
|
|
4.1458 | 679.2300 | 4.1458 | 4.1967 | - | 2026-07-20 03:58:52 |
|
|
4.1579 | 185.86 | 4.1579 | 4.1901 | 4.1811 | 2026/07/20 00:00:05 |
|
|
4.6929 | 711.6288 | 4.6555 | 4.5059 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。