客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
BRL | 127.47 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 17:25:00 |
|
|
AUD | 471.57 | 185.2758 | 471.57 | 475.16 | - | 2026-07-19 17:25:00 |
|
|
AED | 183.7996 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 17:25:00 |
|
|
ZAR | 40.84 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
USD | 676.49 | 185.2758 | 676.49 | 679.39 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
TWD | - | 185.2758 | 20.10 | 21.76 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
THB | 20.06 | 185.2758 | 20.06 | 20.22 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
SGD | 522.86 | 185.2758 | 522.86 | 526.84 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
SEK | 69.96 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
SAR | 179.75 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
PLN | 177.90 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
PHP | - | 185.2758 | 10.96 | 11.04 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
NZD | 394.41 | 185.2758 | 394.41 | 397.57 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
NOK | 70.01 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
MYR | - | 185.2758 | 164.95 | 166.27 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
MXN | 38.51 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
MOP | 83.77 | 185.2758 | 83.77 | 84.09 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
KRW | - | 185.2758 | 453.01 | 458.00 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
JPY | 4157.83 | 185.2758 | 4157.83 | 4189.53 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
IDR | 37.7234 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
HUF | 2.1277 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
HKD | 86.28 | 185.2758 | 86.28 | 86.67 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
GBP | 908.72 | 185.2758 | 908.72 | 915.64 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
EUR | 772.39 | 185.2758 | 772.39 | 778.27 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
DKK | 103.27 | 185.2758 | - | - | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
CHF | 835.99 | 185.2758 | 835.99 | 843.20 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
|
|
CAD | 481.79 | 185.2758 | 481.79 | 485.94 | - | 2026-07-19 16:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。