欧元外汇牌价

欧元外汇牌价 EUR

符号:

说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

欧元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
769.6800 678.3800 769.6800 775.4200 - 2026-07-20 22:11:30
770.00 185.0403 770.00 775.86 - 2026-07-20 21:45:00
7.7028 6.7846 7.7028 7.7545 - 2026-07-20 21:38:08
7.7054 6.7811 7.7054 7.7549 7.7291 2026-07-20 21:34:17
768.87 914.41 768.87 775.98 772.73 2026-07-20 21:19:00
769.840 775.870 748.120 - 772.860 2026-07-20 21:10:27
769.7900 677.9900 769.7900 775.8100 772.7200 2026-07-20 20:30:00
770.04 86.49 770.04 776.22 773.13 2026-07-20 21:01:09
770.54900000 913.79700000 - 770.54900000 773.25500000 2026-07-20 20:57:49
770.37 185.57 770.37 776.02 775.7 2026/07/20 21:02:52
776.9227 711.6288 770.7321 745.9696 - 2024-11-04 17:37:01:00
769.370 775.410 747.670 775.410 772.390 2024-11-03 18:00:04
793.76 4.9436 793.76 799.00 796.38 2024-08-24 00:00:39
7.8226 7.1988 7.5401 - 7.8461 2024-08-08 04:09:00
769.39 775.57 745.44 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。