| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 481.1100 | 679.2300 | 481.1100 | 485.4000 | - | 2026-07-19 08:08:51 |
|
|
AUD | 471.0700 | 679.2300 | 471.0700 | 475.1800 | - | 2026-07-19 08:08:53 |
|
|
JPY | 4.1481 | 679.2300 | 4.1481 | 4.1970 | - | 2026-07-19 08:08:58 |
|
|
HKD | 86.2200 | 679.2300 | 86.2200 | 86.6300 | - | 2026-07-19 08:08:56 |
|
|
GBP | 908.1000 | 679.2300 | 908.1000 | 915.2500 | - | 2026-07-19 08:08:55 |
|
|
EUR | 772.2000 | 679.2300 | 772.2000 | 778.0800 | - | 2026-07-19 08:08:50 |
|
|
USD | 676.1700 | 679.2300 | 676.1700 | 679.2300 | - | 2026-07-19 08:08:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。