农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.43900000 915.00600000 - 0.43900000 0.45500000 2026-07-19 17:09:38
NZD 436.25000000 915.00600000 - 421.81000000 437.57000000 2022-03-18 00:01:37
THB 20.07100000 915.00600000 - 20.07100000 20.15200000 2026-07-19 17:09:38
MOP 83.70200000 915.00600000 - 83.70200000 83.87000000 2026-07-19 17:09:38
TJS 73.09800000 915.00600000 - 73.09800000 73.46600000 2026-07-19 17:09:38
AED 171.96000000 915.00600000 - 166.60000000 172.82000000 2022-03-18 00:01:37
LAK 0.06500000 915.00600000 - 0.06400000 0.06600000 2022-03-18 00:01:37
MNT 0.21700000 915.00600000 - 0.21000000 0.21700000 2022-03-18 00:01:37
ZAR 42.49000000 915.00600000 - 40.44000000 42.66000000 2022-03-18 00:01:37
RUB 6.15000000 915.00600000 - 5.95800000 6.56500000 2022-03-18 00:01:37
KZT 1.24600000 915.00600000 - 1.20300000 1.24700000 2022-03-18 00:01:37
VND 0.02800000 915.00600000 - 0.02700000 0.02800000 2022-03-18 00:01:37
EUR 772.54200000 915.00600000 - 772.54200000 775.25500000 2026-07-19 17:09:38
AUD 471.54400000 915.00600000 - 471.54400000 473.20000000 2026-07-19 17:09:38
CAD 481.39700000 915.00600000 - 481.39700000 483.33000000 2026-07-19 17:09:38
JPY 4.15800000 915.00600000 - 4.15800000 4.17300000 2026-07-19 17:09:38
NOK 69.96900000 915.00600000 - 69.96900000 70.25000000 2026-07-19 17:09:38
DKK 103.27500000 915.00600000 - 103.27500000 103.69000000 2026-07-19 17:09:38
SEK 69.96400000 915.00600000 - 69.96400000 70.24500000 2026-07-19 17:09:38
SGD 522.83900000 915.00600000 - 522.83900000 524.67500000 2026-07-19 17:09:38
CHF 836.00300000 915.00600000 - 836.00300000 839.36000000 2026-07-19 17:09:38
USD 676.34500000 915.00600000 - 676.34500000 677.70000000 2026-07-19 17:09:38
HKD 86.26700000 915.00600000 - 86.26700000 86.44000000 2026-07-19 17:09:38
GBP 908.62400000 915.00600000 - 908.62400000 911.81500000 2026-07-19 17:09:38
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。