符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
833.71 | 914.81 | 833.71 | 841.42 | 837.90 | 2026-07-20 07:05:59 |
|
|
836.00300000 | 915.00600000 | - | 836.00300000 | 839.36000000 | 2026-07-20 07:06:13 |
|
|
835.8000 | 678.9600 | 835.8000 | 842.8500 | 839.3200 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
8.3544 | 6.7892 | 8.3544 | 8.408 | 8.3801 | 2026-07-20 06:54:11 |
|
|
834.54 | 86.60 | 834.54 | 841.24 | 837.89 | 2026-07-20 06:59:54 |
|
|
835.99 | 185.2758 | 835.99 | 843.20 | - | 2026-07-19 22:55:00 |
|
|
835.880 | 842.600 | 812.380 | - | 839.240 | 2026-07-20 06:20:34 |
|
|
8.3652 | 6.7975 | 8.3652 | 8.4282 | - | 2026-07-20 06:08:05 |
|
|
836.24 | 185.86 | 836.24 | 842.71 | 839.28 | 2026/07/20 05:30:00 |
|
|
821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
824.7139 | 713.7639 | 818.1425 | 791.8568 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。