客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.9471 | 6.7892 | 3.9471 | 3.9725 | 3.9593 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
MOP | 0.8377 | 6.7892 | 0.8377 | 0.8407 | 0.8391 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
DKK | 1.0336 | 6.7892 | 1.0336 | 1.0403 | 1.0368 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
NOK | 0.7001 | 6.7892 | 0.7001 | 0.7046 | 0.7023 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
SEK | 0.7007 | 6.7892 | 0.7007 | 0.7052 | 0.7029 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
SGD | 5.2298 | 6.7892 | 5.2298 | 5.2634 | 5.2459 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
AUD | 4.7179 | 6.7892 | 4.7179 | 4.7482 | 4.7325 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
CAD | 4.8177 | 6.7892 | 4.8177 | 4.8486 | 4.8325 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
CHF | 8.3678 | 6.7892 | 8.3678 | 8.4216 | 8.3936 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
GBP | 9.088 | 6.7892 | 9.088 | 9.1463 | 9.116 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
JPY | 4.1597 | 6.7892 | 4.1597 | 4.1864 | 4.1725 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
EUR | 7.7275 | 6.7892 | 7.7275 | 7.7771 | 7.7513 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
港元 | 0.8628 | 6.7892 | 0.8628 | 0.8659 | 0.8642 | 2026-07-19 13:54:06 |
|
|
USD | 6.7648 | 6.7892 | 6.7648 | 6.7892 | 6.7762 | 2026-07-19 13:54:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。