符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
470.85 | 915.82 | 470.85 | 475.21 | 473.22 | 2026-07-18 04:04:45 |
|
|
471.54400000 | 915.00600000 | - | 471.54400000 | 473.20000000 | 2026-07-19 16:08:37 |
|
|
471.4200 | 678.9600 | 471.4200 | 475.0200 | 473.2200 | 2026-07-19 16:00:00 |
|
|
4.7321 | 6.7975 | 4.7321 | 4.7653 | - | 2026-07-19 11:43:24 |
|
|
471.0700 | 679.2300 | 471.0700 | 475.1800 | - | 2026-07-19 08:08:53 |
|
|
4.7179 | 6.7892 | 4.7179 | 4.7482 | 4.7325 | 2026-07-19 15:54:06 |
|
|
471.14 | 86.60 | 471.14 | 474.92 | 473.03 | 2026-07-19 16:00:03 |
|
|
471.57 | 185.2758 | 471.57 | 475.16 | - | 2026-07-19 15:15:00 |
|
|
471.82 | 185.86 | 471.82 | 475.57 | 474.63 | 2026/07/19 10:30:00 |
|
|
469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
|
|
4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。