| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 471.4200 | 678.9600 | 471.4200 | 475.0200 | 473.2200 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
CAD | 481.2000 | 678.9600 | 481.2000 | 485.4500 | 483.3300 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
SEK | 69.9200 | 678.9600 | 69.9200 | 70.5600 | 70.2400 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
SGD | 522.3700 | 678.9600 | 522.3700 | 526.9800 | 524.6700 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
CHF | 835.8000 | 678.9600 | 835.8000 | 842.8500 | 839.3200 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
GBP | 908.1600 | 678.9600 | 908.1600 | 915.4500 | 911.8000 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
JPY | 4.1559 | 678.9600 | 4.1559 | 4.1893 | 4.1726 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
EUR | 772.3100 | 678.9600 | 772.3100 | 778.3600 | 775.2500 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
HKD | 86.2600 | 678.9600 | 86.2600 | 86.6100 | 86.4400 | 2026-07-19 20:30:00 |
|
|
USD | 676.4500 | 678.9600 | 676.4500 | 678.9600 | 677.6700 | 2026-07-19 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。