符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.8279 | 6.7975 | 4.8279 | 4.8643 | - | 2026-07-19 11:13:24 |
|
|
481.39700000 | 915.00600000 | - | 481.39700000 | 483.33000000 | 2026-07-19 11:23:06 |
|
|
481.79 | 185.2758 | 481.79 | 485.94 | - | 2026-07-19 11:15:00 |
|
|
481.2000 | 678.9600 | 481.2000 | 485.4500 | 483.3300 | 2026-07-19 11:15:00 |
|
|
481.23 | 915.82 | 481.23 | 485.68 | 483.65 | 2026-07-18 04:04:45 |
|
|
481.230 | 485.300 | 467.790 | - | 483.260 | 2026-07-19 11:00:45 |
|
|
481.1100 | 679.2300 | 481.1100 | 485.4000 | - | 2026-07-19 08:08:51 |
|
|
4.8177 | 6.7892 | 4.8177 | 4.8486 | 4.8325 | 2026-07-19 10:54:05 |
|
|
481.45 | 86.60 | 481.45 | 485.31 | 483.38 | 2026-07-19 11:00:02 |
|
|
481.96 | 185.86 | 481.96 | 485.75 | 483.1 | 2026/07/19 10:30:00 |
|
|
512.3137 | 711.6288 | 508.2315 | 491.9028 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009884号-25 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。